
Daily Box Office (April 28th 2026)
The market hits ¥15.0M/$2.05M. Up +9% from yesterday and up +12% from last week.
Province map of the day:
https://i.imgur.com/CTb5glg.png
Michael mostly dominates on Tuesday
In Metropolitan cities:
Michael wins Guangzhou, Shanghai, Chongqing, Beijing, Wuhan, Chengdu, Nanjing, Shenzhen, Hangzhou and Suzhou
City tiers:
Unchanged from yesterday.
Tier 1: Michael>Dear You>Project Hail Mary
Tier 2: Michael>Being Towards Death>It's OK
Tier 3: Dear You>Michael>Being Towards Death
Tier 4: Michael>The Caged Butterfly>Being Towards Death
| # | Movie | Gross | %YD | %LW | Screenings | Admisions(Today) | Total Gross | Projected Total Gross |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael | $0.43M | -8% | 56692 | 0.07M | $5.69M | $9M-$11M | |
| 2 | Being Towards Death(Pre-Scr) | $0.27M | +23% | 20015 | 0.05M | $0.75M | ||
| 3 | It's OK | $0.22M | +5% | -39% | 49922 | 0.04M | $27.11M | $27M-$31M |
| 4 | The Caged Butterfly | $0.21M | +11% | -16% | 38404 | 0.04M | $13.43M | $13M-$16M |
| 5 | Dear You(Pre-Scr) | $0.20M | -10% | 6446 | 0.04M | $1.36M | ||
| 6 | Project Hail Mary | $0.18M | +29% | -10% | 18003 | 0.03M | $39.22M | $39M-$42M |
| 7 | Pegasus 3 | $0.11M | +11% | -15% | 17521 | 0.02M | $639.84M | $640M-$641M |
| 8 | Nobody But You 2 | $0.08M | -3% | -72% | 23431 | 0.01M | $3.60M | $3M-$4M |
| 9 | Now I Met Her | $0.07M | +9% | -46% | 20974 | 0.01M | $10.97M | $11M-$13M |
| 10 | Super Mario Galaxy Movie | $0.05M | +26% | -16% | 17446 | 0.01M | $18.70M | $19M-$22M |
New releases marked in bold
Pre-Sales map for tomorrow
https://i.imgur.com/z2cBkVP.png
Michael mostly dominates pre-sales for Wednesday
IMAX Screenings distribution
Michael absolutely dominates the IMAX screenings and will continue to do so tomorrow.
| Movie | IMAX Screeninsgs Today | IMAX Screeninsgs Tomorrow | Change | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael | 2654 | 2628 | -26 |
| 2 | Project Hail Mary | 238 | 231 | -7 |
Michael
Michael grossed ¥2.96M/$0.43M on Tuesday. Below Bohemian Rhapsody's ¥4.46M/$0.66M 1st Tuesday
Michael vs Bohemian Rhapsody:
https://i.imgur.com/ttXaaan.png
Screen Distribution Split: Regular: $3.62M , IMAX: $1.55M , Rest: $0.47M
WoM figures:
Maoyan: 9.5 , Taopiaopiao: 9.4 , Douban: 7.5
| # | FRI | SAT | SUN | MON | TUE | WED | THU | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First Week | $1.56M | $1.91M | $1.32M | $0.47M | $0.43M | $5.69M |
Scheduled showings update for Michael for the next few days:
| Day | Number of Showings | Presales | Projection |
|---|---|---|---|
| Today | 57503 | $70k | $0.41M-$0.45M |
| Wednesday | 56636 | $74k | $0.40M-$0.41M |
| Thursday | 31446 | $26k | $0.33M-$0.45M |
Project Hail Mary
Project Hail Mary in 6th grossed ¥1.24M/$0.18M on Monday. +29% from yesterday.
Screen Distribution Split: Regular: $25.33M , IMAX: $10.97M , Rest: $2.31M
WoM figures:
Maoyan: 9.1 , Taopiaopiao: 9.2 , Douban: 8.6
| # | FRI | SAT | SUN | MON | TUE | WED | THU | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fifth Week | $0.44M | $1.02M | $0.78M | $0.20M | $0.20M | $0.20M | $0.20M | $37.65M |
| Sixth Week | $0.22M | $0.60M | $0.43M | $0.14M | $0.18M | $39.22M | ||
| %± LW | -50% | -41% | -45% | -30% | -10% |
Scheduled showings update for Project Hail Mary for the next few days:
| Day | Number of Showings | Presales | Projection |
|---|---|---|---|
| Today | 18278 | $49k | $0.17M-$0.20M |
| Wednesday | 18240 | $38k | $0.15M-$0.17M |
| Thursday | 9775 | $18k | $0.10M-$0.21M |
May/Labor Day:
Cold War 1944 continues to lead pre-sales for May 1st Labor Day convincingly.
| Days till release | The Devil Wears Prada 2 | Cold War 1994 | Vanishing Point | Being Towards Death | No one is closer than we |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | / | $68k/35764 | $20k/13736 | $12k/15106 | / |
| 8 | / | $191k/44903 | $137k/19293 | $52k/19940 | / |
| 7 | $8k/2229 | $287k/51261 | $189k/23937 | $64k/23680 | / |
| 6 | $58k/25865 | $381k/56830 | $228k/28028 | $76k/27293 | $17k/618 |
| 5 | $119k/33312 | $504k/61504 | $287k/31672 | $92k/30186 | $50k/2502 |
| 4 | $178k/38107 | $622k/65409 | $361k/35037 | $106k/32512 | $64k/2911 |
| 3 | $248k/42532 | $776k/75163 | $429k/42752 | $122k/38461 | $149k/3320 |
| 2 | $347k/51432 | $955k/100446 | $532k/61598 | $153k/52881 | $173k/5256 |
| 1 | $482k/76051 | ||||
| 0 |
*Gross/Screenings
Cold War 1994 opening day pre-sales:
Cold War 1994 continues to trend well in pre-sales as all comps again increase today.
Final pre-sales for the opening day should aim to exceed $2M
First official opening day projections at $7.6-9.0M
| Days till release | Cold War 1994 | The Dumpling Queen | Twilight of the Warriors: Walled In | Formed Police Unit | The Last Frenzy |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | $68k/35764 | $134k/33024 | $150k/15614 | $1.06M/56021 | $290k/20336 |
| 8 | $191k/44903 | $170k/38242 | $183k/17194 | $1.21M/61626 | $347k/22999 |
| 7 | $287k/51261 | $213k/42585 | $220k/18623 | $1.37M/66430 | $409k/25908 |
| 6 | $381k/56830 | $257k/46788 | $286k/20771 | $1.55M/72098 | $502k/29226 |
| 5 | $504k/61504 | $312k/53911 | $370k/23034 | $1.73M/77845 | $656k/33264 |
| 4 | $622k/65409 | $384k/59615 | $452k/26097 | $2.00M/87942 | $806k/39722 |
| 3 | $776k/75163 | $469k/67561 | $533k/29654 | $2.31M/97680 | $953k/46208 |
| 2 | $955k/100446 | $562k/83337 | $609k/35366 | $2.65M/112430 | $1.13M/56073 |
| 1 | $695k/98097 | $698k/41285 | $3.27M/125706 | $1.43M/65663 | |
| 0 | $1.20M/108262 | $1.17M/45547 | $5.84M/134942 | $2.63M/92383 | |
| Opening Day | / | $6.21M | $6.91M | $18.74M | $11.98M |
| Comp | Average: $9.57M | $10.56M | $10.84M | $6.77M | $10.12M |
*Gross/Screenings
The Devil Wears Prada 2:
The Devil Wears Prada 2 pre-sales fall slightly below Thunderbolts. Comp drops to $2.3M
Official opening day projections have also been lowered to $2.3-2.6M
| Days till release | The Devil Wears Prada 2 | Thunderbolts | Wuthering Heights | Fantastic Four |
|---|---|---|---|---|
| 8 | / | / | $2k/2042 | / |
| 7 | $8k/2229 | / | $8k/3897 | $2k/2677 |
| 6 | $58k/25865 | / | $17k/4857 | $15k/6992 |
| 5 | $119k/33312 | / | $25k/5428 | $39k/9088 |
| 4 | $178k/38107 | $143k/31015 | $34k/5960 | $65k/11095 |
| 3 | $248k/42532 | $234k/43450 | $48k/7183 | $113k/14695 |
| 2 | $347k/51432 | $343k/57244 | $63k/9134 | $178k/19592 |
| 1 | $482k/76051 | $487k/57244 | $83k/12235 | $303k/35148 |
| 0 | $824k/89134 | $121k/14778 | $611k/45327 | |
| Opening Day | / | $2.47M | $0.30M | $1.74M |
| Comp | Average: $2.31M | $2.44M | $1.74M | $2.77M |
*Gross/Screenings
Release Schedule:
A table including upcoming movies in the next month alongside trailers linked in the name of the movie, Want To See data from both Maoyan and Taopiaopiao alongside the Gender split and genre.
Remember Want To See is not pre-sales. Its just an anticipation metric. A checkbox of sorts saying your interested in an upcoming movie.
Not all movies are included since a lot are just too small to be worth covering.
May/Labor Day Holidays(30.4-5.5)
| Movie | Maoyan WTS | Daily Increase | Taopiaopiao WTS | Daily Increase | M/W % | Genre | Release Date | 3rd party media projections |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devil Wears Prada 2 | 174k | +2k | 285k | +2k | 26/74 | Drama/Comedy | 30.04 | $9-41M |
| Vanishing Point | 79k | +2k | 35k | +1k | 33/67 | Thriller/Crime | 01.05 | $21-36M |
| Cold War 1944 | 79k | +2k | 105k | +1k | 75/25 | Drama/Action/Crime | 01.05 | $60-88M |
| Being Toward Death | 25k | +1k | 12k | +1k | 38/62 | Drama | 01.05 | |
| Once a Thief | 32k | +1k | 23k | +1k | 47/53 | Drama/Comedy/Action | 03.05 |
May
| Movie | Maoyan WTS | Daily Increase | Taopiaopiao WTS | Daily Increase | M/W % | Genre | Release Date | 3rd party media projections |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mortal Kombat II | 25k | +1k | 13k | +1k | 75/25 | Action/Fantasy | 08.05 | |
| Love Battle | 34k | +1k | 49k | +1k | 20/80 | Romance/Comedy | 20.05 | |
| Be Yourself | 20k | +1k | 18k | +1k | 31/69 | Romance/Comedy | 20.05 | |
| Star Wars: Mandalorian & Grogu | 10k | +1k | 15k | +1k | 63/37 | Actiiom/Sci-Fi | 20.05 | $5M |
| All The Good Eyes | 22k | +1k | 12k | +1k | 34/66 | Drama/Romance/Crime | 23.05 |
by Firefox72
4 Comments
Any reason why its not doing well in china?
Damn, movies in China have almost less admissions than screenings. Most of the screenings seem to be played for 0 to 2 people, that’s insane.
Something to note about China is that they didn’t open their doors in earnest to western media until late 90s and early 00s, at which point MJ’s popularity had already waned.
Much like how China has no Star Wars nostalgia, it also has little for MJ. Most urbanites have heard of him, but people probably don’t have the urge to watch his bio.
Hollywood is dead in China