
Day-wise Break-up (India)
| Period | INR | USD (approx.) |
|---|---|---|
| Week 1 | ₹690 Cr | ~$7.5M |
| Week 2 | ₹271 Cr | ~$2.9M |
| Day 16 | ₹23 Cr | ~$250K |
| Day 17 | ₹27 Cr | ~$293K |
| Day 18 | ₹30 Cr | ~$326K |
| India Total | ₹1,041 Cr | ~$113M |
Worldwide Gross (GBOC – Week 1 & 2 + Weekend 3)
| Region | INR | USD (approx.) |
|---|---|---|
| India | ₹1,228 Cr | ~$133M |
| Overseas | ₹394 Cr | ~$43M |
| Worldwide | ₹1,622 Cr | ~$176M |
Projected Lifetime: ₹1,800–1,900 Cr (~$195M–$206M)
Dhurandhar has likely seen its last big push this 3rd weekend, and the weekdays ahead will now decide its final fate at the box office.
by ocegik